&Trade Co. da indústria da parte alta de Shaanxi, Ltd.
Cometa aos produtos qualificados & ao serviço na fonte do metal não-ferroso. AS9100& Norsok M650 qualificou a fábrica.
Lugar de origem: | China |
Marca: | YIXIN TITANIUM |
Certificação: | Norsok M650, AS 9100D |
Número do modelo: | OD: 5~219×T: 0.5~12×L: 15000mm |
Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Casos de Polywood |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P |
Habilidade da fonte: | 30tons pelo mês |
Categoria material: | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, si 6Al 4V | Diâmetro: | OD: 5~219×T: 0.5~12×L15000mm |
---|---|---|---|
Padrão: | ASME, GOST, RUÍDO | Peso: | 4,51 G/cm3 |
Aplicação: | Indústria química | Nome do produto: | Tubulação sem emenda do tubo do titânio |
Realçar: | Tubulações do titânio de ASME,tubulações do titânio de 219mm,tubo sem emenda do titânio de 219mm |
Tubo puro da solda do titânio e de titânio de ASTM B337 tubo sem emenda
O tubo do titânio é amplamente utilizado no equipamento da inversão térmica, tal como o permutador de calor do tubo, permutador de calor da placa, permutador de calor da U-forma, ect químico do equipamento. No ano recente igualmente usou-se no central elétrica neclear.
Teste químico
Categoria material | Mo | Ni | Paládio | Al | V | Fe | O | C | N | H | Si |
Gr2 | / | / | / | / | / | 0,169 | 0,19 | 0,008 | 0,011 | 0,001 | Equilíbrio |
Gr7 | / | / | 0,14 | / | / | 0,129 | 0,15 | 0,017 | 0,021 | 0,001 | Equilíbrio |
Gr12 | 0,3 | 0,772 | / | / | / | 0,172 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,001 | Equilíbrio |
Introdução do tubo do titânio
Forma | tubo da U-forma, tubo reto |
Categoria material |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr79, Gr12, si 6Al 4V |
Padrão | ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 |
Dimensão | OD: 5~219×T: 0.5~12×L15000mm |
Método de produção | Rolado, soldado |
Appilcation | equipamento da inversão térmica, equipamento químico, quadro da bicicleta, central elétrica neclear |
Tubo do titânio
Pessoa de Contato: joyce
Telefone: +8617719622318